BAföG - FAQ
BAföG-Auslandszuschlag 2011/2012- Übersicht für alle Länder
Mit dem 23. BAföG-Änderungsgesetz wird der Auslandszuschlag automatisch halbjährlich angepasst. Dabei zählt der zu Beginn des Auslandsaufenthalt gültige Zuschlag für den ganzen Auslandsaufenthalt (höchstens ein Jahr).Alle Angaben ohne Gewähr! Hinweis: Beim Auslands-BAföG für SchülerInnen gibt es keinen länderspezifischen Zuschlag, die folgende Tabelle ist also nicht relevant!
Anzeige in der Tabelle ändern:
1. Halbjahr 2011 im Vergleich zum 2. Halbjahr 2011
Auslandszuschlag 2010 (Oktober ff.) im Vergleich zum 1. Halbjahr 2011
Erläuterungen zur Tabelle
2011h2 = Auslandszuschlag für Bewilligungszeiträume, die im zweiten Halbjahr 2011 beginnen. Entscheidend ist immer der Beginn des Bewilligungszeitraums. Auch wenn dieser zwei Halbjahre (oder gar drei) berührt, gilt immer der Satz, der für das erste relevante Halbjahr festgelegt wurde, für die ganze Zeit.
EU = Länder der Europäischen Union (oder ihnen gleichgestellt). In Ihnen kann das ganze Studium BAföG gefördert verbracht werden (Ausnahmen siehe hier), einen Auslandszuschlag gibt es für diese Länder grundsätzlich nicht.
?? = Für dieses Land gibt es für den angegebenen Zeitraum keinen festgelegten Auslandszuschlag. Bitte beim zuständigen BAföG-Amt nachfragen.
| Land | 2011h2 | 2012h1 | +/- |
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 |
| Ägypten | 0 | 0 | 0 |
| Albanien | 0 | 0 | 0 |
| Andorra | EU | EU | - |
| Angola | 179 | 179 | 0 |
| Argentinien | 0 | 0 | 0 |
| Armenien | 0 | 0 | 0 |
| Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 |
| Äthiopien | 0 | 0 | 0 |
| Australien | 60 | 60 | 0 |
| Bahrain | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesch | 0 | 0 | 0 |
| Belgien | EU | EU | - |
| Benin | 30 | 30 | 0 |
| Bolivien | 0 | 0 | 0 |
| Bosnien Herzegowina | 0 | 0 | 0 |
| Botsuana (Botswana) | 0 | 0 | 0 |
| Brasilien | 84 | 84 | 0 |
| Brunei | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarien | EU | EU | - |
| Burkina Faso | 30 | 60 | 30 |
| Burundi | 60 | 30 | -30 |
| Chile | 30 | 30 | 0 |
| China (ohne Stadt Hongkong) | 6 | 0 | -6 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 |
| Cote d'Ivoire | 60 | 60 | 0 |
| Dänemark | EU | EU | - |
| Dominikanische Republik | 0 | 0 | 0 |
| Dschibuti | 30 | 0 | -30 |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 90 | 90 | 0 |
| Estland | EU | EU | - |
| Finnland | EU | EU | - |
| Frankreich | EU | EU | - |
| Gabun | 90 | 90 | 0 |
| Gambie | ?? | ?? | - |
| Georgien | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 |
| Griechenland | EU | EU | - |
| Großbritannien | EU | EU | - |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 |
| Guinea | 30 | 30 | 0 |
| Haiti | 30 | 30 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 |
| Hongkong, Stadt (China) | 6 | 0 | -6 |
| Indien | 0 | 0 | 0 |
| Indonesien | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 30 | 30 | 0 |
| Iran | 0 | 0 | 0 |
| Irland | EU | EU | - |
| Island | 30 | 30 | 0 |
| Israel | 60 | 30 | -30 |
| Italien | EU | EU | - |
| Jamaika | 60 | 60 | 0 |
| Japan | 179 | 179 | 0 |
| Jemen | 0 | 0 | 0 |
| Jordanien | 0 | 0 | 0 |
| Kambodscha | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 60 | 60 | 0 |
| Kanada | 45 | 45 | 0 |
| Kap Verde | 30 | 0 | -30 |
| Kasachstan | 0 | 0 | 0 |
| Katar | 0 | 0 | 0 |
| Kenia | 0 | 0 | 0 |
| Kirgisistan | 0 | 0 | 0 |
| Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
| Kongo, Demokratische Republik | 60 | 60 | 0 |
| Kongo, Republik | ?? | ?? | - |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 30 | 30 | 0 |
| Korea, Republik | 30 | 30 | 0 |
| Kosovo | 0 | 0 | 0 |
| Kroatien | 0 | 0 | 0 |
| Kuba | 30 | 30 | 0 |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 |
| Laos | 0 | 0 | 0 |
| Lesotho | ?? | ?? | - |
| Lettland | EU | EU | - |
| Libanon | 0 | 0 | 0 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 |
| Libyen | 0 | 0 | 0 |
| Litauen | EU | EU | - |
| Luxemburg | EU | EU | - |
| Madagaskar | 30 | 30 | 0 |
| Makedonien, Republik | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 0 | 0 | 0 |
| Mali | 60 | 60 | 0 |
| Malta | EU | EU | - |
| Marokko | 0 | 0 | 0 |
| Mauretanien | 30 | 0 | -30 |
| Mauritius | ?? | ?? | - |
| Mexiko | 0 | 0 | 0 |
| Moldau, Republik (Moldawien) | 0 | 0 | 0 |
| Mongolei | 30 | 0 | -30 |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 |
| Mosambik | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 30 | 0 | -30 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | 0 | 0 | 0 |
| Neuseeland | 30 | 30 | 0 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 |
| Niederlande | EU | EU | - |
| Niger | 60 | 60 | 0 |
| Nigeria | 119 | 90 | -29 |
| Norwegen | 119 | 120 | 1 |
| Oman | 0 | 0 | 0 |
| Österreich | EU | EU | - |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 |
| Palästin. Auton. | 60 | 0 | -60 |
| Panama | 0 | 0 | 0 |
| Papua Neuguinea | ?? | ?? | - |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 0 |
| Philippinen | 0 | 0 | 0 |
| Polen | EU | EU | - |
| Portugal | EU | EU | - |
| Ruanda | 60 | 60 | 0 |
| Rumänien | EU | EU | - |
| Russland (Russische Föderation) | 0 | 0 | 0 |
| Sambia | 0 | 0 | 0 |
| Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 |
| Schweden | EU | EU | - |
| Schweiz | EU | EU | - |
| Senegal | 30 | 30 | 0 |
| Serbien | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 30 | 30 | 0 |
| Simbabwe | 30 | 30 | 0 |
| Singapur | 30 | 30 | 0 |
| Slowakei | EU | EU | - |
| Slowenien | EU | EU | - |
| Spanien | EU | EU | - |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 |
| Südafrika | 0 | 0 | 0 |
| Sudan | 30 | 30 | 0 |
| Syrien | 0 | 0 | 0 |
| Tadschikistan | 0 | 0 | 0 |
| Tansania | 0 | 0 | 0 |
| Taiwan | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | 0 | 0 | 0 |
| Togo | 30 | 30 | 0 |
| Trinidad und Tobago | 0 | 0 | 0 |
| Tschad | 119 | 120 | 1 |
| Tschechische Republik | EU | EU | - |
| Tunesien | 0 | 0 | 0 |
| Türkei | 0 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 0 |
| Ungarn | EU | EU | - |
| Ukraine | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 30 | 30 | 0 |
| USA | 30 | 0 | -30 |
| Usbekistan | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 | 0 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 |
| Weißrussland | 0 | 0 | 0 |
| Zypern | EU | EU | - |
Noch Fragen?
Schaut in unser Forum BAföG, vielleicht wurden eure Fragen schon von anderen gestellt und beantwortet. Bei Bedarf könnt ihr auch eigene Beiträge verfassen und euer Problem schildern.
Schaut in unser Forum BAföG, vielleicht wurden eure Fragen schon von anderen gestellt und beantwortet. Bei Bedarf könnt ihr auch eigene Beiträge verfassen und euer Problem schildern.
Diese Seite verlinken »
![[M] Studis Online mit einem Bild von Udo Kroener - fotolia.com BAföG-Rechner](http://www.studis-online.de/Bilder/bafoegrechner312x110.jpg)


